Descripción
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Enchufe de entrada de CC | |
Versión HDMI | 2.0b |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 883 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 249 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 709 mm |
Peso (con soporte) | 5.6 kg |
Peso del paquete | 9.1 kg |
Altura del paquete | 540 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 509 mm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 70.56 - 243.38 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 114.8% |
Diagonal de la pantalla | 31.5" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 170Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 91% |
Superficie de la pantalla | Mate |
Screen curvature rating | 1500R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 170 Hz |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Compatible con HDR | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.2724 x 0.2724 mm |
Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |