Descripción
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión HDMI | 2.0b |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | |
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 99 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 215.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.5 mm |
Peso (sin base) | 3.75 kg |
Peso (con soporte) | 4.4 kg |
Peso del paquete | 6.22 kg |
Ancho (sin base) | 611.5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458 mm |
Altura (sin base) | 364 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
No parpadear | |
Modo ECO |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 201 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 117% |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Screen curvature rating | 1800R |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Pantalla | LED |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 3 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Cliente fino / Thin Client | |
---|---|
Cliente delgado instalado |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | |
NVIDIA G-SYNC |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ranura para cable de seguridad | |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
montaje VESA |