Descripción
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Enchufe de entrada de CC | |
Versión HDMI | 2.0b |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 704 mm |
Profundidad (sin base) | 90.4 mm |
Profundidad del paquete | 178 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 249.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.5 mm |
Peso (con soporte) | 3.95 kg |
Peso del paquete | 6.5 kg |
Ancho (sin base) | 610.5 mm |
Altura del paquete | 508 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 451.6 mm |
Altura (sin base) | 362.5 mm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 160 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 108% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 86% |
Screen curvature rating | 1500R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 144 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Gama de colores estándar | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Cobertura Adobe RGB | 85% |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |